ICP-MAP0010 LSN-Gateway-Modul
Handelsprodukt Nr.: ICP-MAP0010 | Produkt Nr.: F.01U.064.521 | Vepos Nr.: #243306841Minimale Betriebsspannung in VDC | 16 |
Maximale Betriebsspannung in VDC | 29 |
Nennspannung in VDC | 28 |
Maximalstrom in mA | 1500 |
Nennstrom in mA | 75 |
Maximaler LSN Strom in mA | 300 |
Maximaler LSN AUX-Ausgangsstrom in mA | 2 x 500 |
Abmessungen in cm (H x B x T) | 15.88 x 8.26 x 6.35 |
Gewicht in g | 365 |
Gehäusematerial | ABS-Kunststoff |
Farbe | Cremeweiß |
Anzeige | Grüne Betriebs-LED |
Kabelanforderungen | 0,6 mm – 1,0 mm ; massiv oder Litze; bis zu 1.000 m Leitungslänge; verdrillt und geschirmt |
Minimale Betriebstemperatur in °C | -10 |
Verwendung | Innen |
Maximale Betriebstemperatur in °C | 55 |
Minimale Lagertemperatur in °C | -20 |
Maximale Lagertemperatur in °C | 60 |
Minimale relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 (nicht kondensierend) |
Maximale relative Luftfeuchtigkeit in % | 95 (nicht kondensierend) |
Schutzklasse | IP30 IP31 (in das MAP Zentralengehäuse eingebaut, mit Kantenschutzprofil) |
Sicherheitsstufe | IK04 IK06 (in das MAP Zentralengehäuse eingebaut, mit Kantenschutzprofil) |
Umweltklasse | II:EN50130‑5, VdS 2110 |

IPP-MAP0005-2 Netzteil, 150W
F.01U.245.558Vepos No. #243307618
Kommerzieller Typ Nr. IPP-MAP0005-2
Produkt Nr. F.01U.245.558
Vepos No. #243307618
Netzteil und Batterieladegerät; wandelt Eingangsspannung von 230 VAC in Ausgangsspannung von 24 VDC (nominal) und 28 VDC (fest) um.

ICP-MAP0120 Erweiterungsgehäuse Kit mit Zubehör
Produkt Nr. F.01U.126.316Vepos No. #243307196
Kommerzieller Typ Nr. ICP-MAP0120
Produkt Nr. F.01U.126.316
Vepos No. #243307196
Beinhaltet ein MAP Erweiterungsgehäuse, einen MAP Erweiterungsgehäuse-Sabotagekontakt, ein MAP Gehäuseschloss und einen MAP 230-V-Klemmenblock.