Ein Fehler ist aufgetreten
MAP Netzteil, 150W
Handelsprodukt Nr.: IPP-MAP0005-2 | Produkt Nr.: F.01U.245.558 | Vepos Nr.: #243307618Maximale Betriebsspannung in VAC | 230 (-15 %, + 10%) |
Min. Netzfrequenz in Hz | 47 |
Max. Netzfrequenz in Hz | 63 |
Minimale Ausgangsspannung in VDC | 16 |
Maximale Ausgangsspannung in VDC | 30 |
Minimale Stromaufnahme in mA | 650 bei Nennlast und 230 VAC |
Maximale Stromaufnahme in mA | 100 bei Nulllast und 24 VDC |
Wirkungsgrad bei Nennlast in Prozent | 85 |
Batteriekonfiguration in VDC | 12 |
Batterietyp | Bleibatterie, wartungsfrei |
Min. Kapazität in Ah | 18 |
Max. Kapazität in Ah | 80 |
Batterieladespannung in VDC | 27.6 (mit Wärmekompensation) |
Nennausgangsspannung des Batterieladegeräts in A | 4.85 |
Max. Batterieladestrom in A | 5 |
Max. gesamte Ausgangsleistung in W | ≤ 109 |
Max. Welligkeit aller Spannungsausgänge in mV | ≤ 250 |
Typ | Überwacht, unabhängig voneinander kurzschlussgeschützt |
Minimale Ausgangsspannung in VDC | 26 |
Maximale Ausgangsspannung in VDC | 30 |
Onderdelen inbegrepen bij dit product
Anzahl | Komponente |
---|---|
1 | IPP‑MAP0005-2 MAP Netzgerät 150 W |
1 | Zubehör, Kabel Zwei BDB-Kabel (Bosch Datenbus), lang (mit 4-poligem Anschlussstecker) Ein NTC-Kabel (mit 2-poligem Anschlussstecker) Eine Batteriezuleitung (mit Kabelschuhen) Ein Batterieverbindungskabel (mit Kabelschuhen) |
1 | Zubehör, Stecker Zwei 2-polige Anschlussstecker (dunkelblau) Ein 2-poliger Anschlussstecker (weiß) Ein 3-poliger Anschlussstecker (Orange) Ein 4-poliger Anschlussstecker (grün) Ein 5-poliger Anschlussstecker (schwarz) |
1 | Dokumentation, Installationsanleitung |