Ein Fehler ist aufgetreten
Zentralenbausatz, klein
Handelsprodukt Nr.: ICP-MAP5000-SK | Produkt Nr.: F.01U.297.710 | Vepos Nr.: #243308170Primäre Versorgungsspannung in VAC | 100 – 230 (-10% – +10%) |
Netzfrequenz in Hz | 47 – 63 |
Leistungsaufnahme pro Netzgerät in W (bis zu 32 Netzgeräte) | 150 |
Betriebsspannung in VDC | 9 – 30 |
Nominalspannung in VDC | 28 |
Batteriekapazität pro Netzgerät in Ah (bis zu 32 Netzgeräte) | 80 |
Batteriespannung in VDC | 28 |
Überbrückungszeit | Abhängig von Batteriekapazität und Systembelastung |
Zentralengehäuse in cm (H x B x T) | 65,8 x 44,3 x 19,35 |
Energiegehäuse in cm (H x B x T) | 65,8 x 44,3 x 19,35 |
Erweiterungsgehäuse in cm (H x B x T) | 43,6 x 44,3 x 11,2 |
Betriebstemperatur in ºC | -10 – 55 |
Lagertemperatur in ºC | -20 – 60 |
Betriebs- und Lagerluftfeuchtigkeit in % | 5 – 95 (nicht kondensierend) |
Dichtigkeit (IP Rating) | IP 30, IK04 |
Umweltklasse II | EN 60950‑1; EN 50130‑4; EN 50131‑1; VdS 2110 |
Einsatz | Innen |
Maximale Anzahl der Adressen | 1500 |
Maximale Anzahl der Bereiche | 5002 |
Maximale Anzahl der LSN Improved Module | 1 |
Onderdelen inbegrepen bij dit product
Anz. | Komponenten |
---|---|
1 | MAP small Zentralenmodul |
1 | MAP LSN Improved Modul |
1 | MAP Interface Modul DE |
1 | MAP Netzteil 150W |
1 | MAP Zentralengehäuse-Bausatz |
1 | MAP Bedienteil |
1 | Dokumentation, Installationsanleitung |