Ein Fehler ist aufgetreten
Workstation Z4G4, T1000 Grafikkarte
Handelsprodukt Nr.: MHW-WZ4G4-HEN2 | Produkt Nr.: F.01U.353.747 | Vepos Nr.: #246266267
Produkt eingestellt
Stromversorgung | 750 W, 90 % Wirkungsgrad, kundenspezifisches Netzteil (Weitbereichsnetzteil, aktive Leistungsfaktorkorrektur) |
Betriebsspannungsbereich | 90 bis 269 VAC |
Nennspannungsbereich | 100 bis 240 VAC |
Nenn-Netzfrequenz | 50/60 Hz (bei 100 bis 240 VAC) |
Betriebs-Netzfrequenzbereich | 47 bis 66 Hz (bei 100 bis 240 VAC) |
Nenneingangsstrom | 100 bis 240 V bei 10 A |
Stromverbrauch im Ruhezustand (wie durch ENERGY STAR definiert) – „Suspend to RAM“ (S3) (sofort verfügbar PC) | <15 W |
Wärmeabgabe (abhängig von Konfiguration und Software) | Typisch 1850 BTU/h Max. 3084 BTU/h |
Netzteillüfter | 80 x 25 mm, variable Geschwindigkeit |
ENERGY STAR-zertifiziert | Ja |
80 PLUS-konform | Ja, 90 % Wirkungsgrad |
Konform mit FEMP Standby-Betrieb bei 115 V (<2 W in S5 – ausgeschaltet) | Ja |
EuP-konform bei 230 V | Ja |
Bauweise | Minitower |
Standard-Minitower-Ausrichtung (H x B x T) | 38,6 x 16,9 x 44,5 cm |
Serverschrankabmessungen | 4 HE |
Betrieb | 5 °C bis 35 °C |
Ausgeschaltet | -40 °C bis 60 °C |
Betrieb | 10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Ausgeschaltet | 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Im Lieferumfang enthaltene Teile
Anzahl | Komponente |
---|---|
1 | Z4 G4 Management Workstation |
1 | Business Slim USB-Kabeltastatur (US-amerikanisches Englisch) |
1 | HP optische USB-Maus |
1 | HP Adapter für serielle Schnittstelle |
2 | HP DisplayPort zu DVI-D-Adapter |
1 | Bosch BT-Wiederherstellungs-DVD |