VEI-30 Dinion Infrarot-Bildwandler
VEI-30 Dinion Infrarot-Bildwandler
VEI-308V05-13W Dinion Infrarot-Bildwandler, 850 nm, PAL
F.01U.247.937Vepos No. #246400337
Kommerzieller Typ Nr. VEI-308V05-13W
Produkt Nr. F.01U.247.937
Vepos No. #246400337
VEI-30 Dinion Infrarot-Bildwandler
VEI-309V05-13W Dinion Infrarot-Bildwandler, 940 nm, PAL
Produkt Nr. F.01U.247.939Vepos No. #246400339
Kommerzieller Typ Nr. VEI-309V05-13W
Produkt Nr. F.01U.247.939
Vepos No. #246400339

VEI-30 Dinion Infrarot-Bildwandler
VG4-A-9541 Masthalterungsadapter
Produkt Nr. F.01U.123.433Vepos No. #246117143
Kommerzieller Typ Nr. VG4-A-9541
Produkt Nr. F.01U.123.433
Vepos No. #246117143

VEI-30 Dinion Infrarot-Bildwandler
VG4-A-9542 Adapter für Eckenhalterung für AUTODOME
Produkt Nr. F.01U.123.434Vepos No. #246117254
Kommerzieller Typ Nr. VG4-A-9542
Produkt Nr. F.01U.123.434
Vepos No. #246117254
Modellnr. | Nennfrequenz | Nennspannung |
VEI-308V05-13W | 12 VDC/24 VAC ± 10 % | 50 Hz |
VEI-308V05-23W | 60 Hz | 12 VDC/24 VAC ± 10 % |
VEI-309V05-13W | 12 VDC/24 VAC ± 10 % | 50 Hz |
VEI-309V05-23W | 60 Hz | 12 VDC/24 VAC ± 10 % |
Leistungsaufnahme | |
bei 12 VDC | 35 W (2,9 A) |
bei 24 VAC | 35 W (1,5 A) |
Sensor | |
CCD-Typ | 1/3 Zoll (8,47 mm) Interline, WDR, Dualverschluss |
Aktive Pixel: | PAL: 752 x 582 NTSC: 768 x 494 |
Empfindlichkeit (3200 K, Szenenreflexion 89 %, F1.2) | |||
Vollbild (100 IRE) | Nutzbares Bild (50 IRE) | Nutzbares Bild (30 IRE) | |
Farbe | 2,4 lx | 0,47 lx | 0,15 lx |
Farbe + 10-fache SensUp-Funktion | 0,047 lx | 0,015 lx | 0,24 lx |
Schwarzweiß | 0,188 lx | 0,98 lx | 0,06 lx |
Schwarzweiß + 10-fache SensUp-Funktion | 0,019 lx | 0,098 lx | 0,006 lx |
Schwarzweiß + IR-Beleuchtung | 0 lx | 0 lx | 0 lx |
Analog (Video) | PAL oder NTSC BNC LWL-Schnittstelle (mit Zubehör) |
On-Screen-Display | On-Screen-Display (OSD) mit Menüführung (mehrsprachig) |
Alarmausgangsrelais | 30 VAC oder +40 VDC, Dauerstrom 0,5 A (max.), 10 VA Sabotageschutz: Öffnen/Schließen, spannungsfreies Schließerrelais |
Analog fernschaltbar | Bidirektionale Bilinx-Koaxialkommunikationstechnik |
Horizontale Auflösung | 540 TVL |
Dynamic Engine (Dynamische Engine) | XF-Dynamic, 2X-Dynamic, SmartBLC |
Dynamikbereich | 120 dB (20-Bit-Bildverarbeitung) |
Dynamische Rauschunterdrückung | Auto, Ein/Aus wählbar |
Schärfe | Wählbar: Optimierung der Bildschärfe |
SmartBLC | Ein (einschließlich 2X-Dynamic)/Aus |
Autom. Verstärkungsregelung | Wählbar: AGC Ein oder Aus (0–30 dB) |
Invertieren von Helligkeitsspitzen | Ein/Aus |
Weißabgleich | ATW, ATWhold und manuell (2500 bis 10000 K) |
Alarmausgang | VMD oder Bilinx und dedizierter Sabotageschutz (für Anschlussdose) |
Kabelkompensation | Bis zu 1000 m Koaxialkabel ohne externe Verstärker (automatische Einrichtung zusammen mit Bilinx-Koaxialkommunikation) |
Signal-Rausch-Verhältnis | > 50 dB |
Kamera-ID | 17 Zeichen editierbarer Text, Position wählbar |
Bildmustergenerator | Farbleisten 100 %, Grausk. 11 schr., Sawtooth 2H (Sägezahn 2H), Schachbrettmuster, Kreuzschraffur, UV-Ebene |
Objektiv | Varifokalobjektiv 5 – 50 mm mit automatischer Blendenregelung und IR-Korrektur |
Blickfeldwinkel(H x B) | 5-mm-Blickfeld: 51° x 40° 50-mm-Blickfeld: 6° x 4° |
Modi | 6 voreingestellte, programmierbare Modi |
Fernbedienung | Bidirektionale Bilinx-Koaxialkommunikationstechnik |
Videobewegungserkennung | Ein Bereich, vollständig programmierbar |
Privatzonenausblendung | Vier unabhängige Bereiche, vollständig programmierbar |
Videoausgang | Composite Video 1 Vss, 75 Ohm |
Synchronisierung | Interne Zeilensynchronisierung |
Verschluss | Auto (1/50 [1/60] bis 1/10000) wählbar Auto (1/50 [1/60] bis 1/50000) automatisch flimmerfrei, fest, wählbar |
Sensitivity up (Empfindlichkeit hoch) | Einstellbar von Aus bis 10x |
Tag/Nacht-Fotozellenumschaltung | Farbe, Schwarzweiß, Auto Video, Auto Fotozelle |
Tag/Nacht FotozelleSteuerung | Tag-/Nachtschalter einstellbar: 25 Lux bis 64 Lux (standardmäßig 48 Lux) Nacht-/Tagschalter einstellbar: 43 Lux bis 82 Lux (standardmäßig 63 Lux) |
Auto Black | Automatisch kontinuierlich, Aus |
LEDs | Array mit 7 SMT-LEDs mit variabler Feldbeleuchtung |
Beleuchtungskegel (H x B) | Breiter Strahl: 42° x 10° (mit 3D-Refraktion) Schmaler Strahl: 10° x 10° |
Wellenlänge | 850 nm oder 940 nm |
Intensitätseinstellung | Einstellung von minimal bis maximal in 31 Schritten |
Ein-/Ausschalten | Slave bis Kameramodus Manuelles Ein-/Ausschalten über OSD und Bilinx |
Neigeeinstellung für Beleuchtung | Maximal: 13°-Neigung über Kameraachse Mindestens: 3°-Neigung über Kameraachse |
850 nm | 940 nm | |||
Reichweite | HFOI | Reichweite | HFOI | |
Erfassung | 80 m | 14 m | 160 m | 28 m |
Klassifizierung | 120 m | 21 m | 10 m | 60 m |
Erkennung | 8 m | 45 m | 16 m | 90 m |
Identifikation | 9 m | 25 m | 4 m | 50 m |
Abmessungen (H x B x L) | |
Sichtfenster | 3,3 mm dickes Glas |
Halterung | Korrosionsbeständig mit Kabelführung |
Schwenk- und Neigebereich Halterung | Schwenken: ±90° Neigen: -48°/+44° |
Anschlussbox | Separat von Halterung, sodass die Kabel vor Installation der Kamera angeschlossen werden können |
Kamera und Halterung | 402 x 193 x 309 mm |
Gesamte Baugruppe | 402 x 193 x 406 mm |
Gewicht | |
Kamera und Halterung | 6,6 kg |
Anschlussbox | 1,4 kg |
Konstruktion | Korrosionsbeständiges Aluminium |
Farbe | Reinweiß (RAL 9010) mit tiefschwarzen Details (RAL 9005) |
Oberfläche | Frisch gestrichen |

VDA-455UTP Transceiver, Modul BNC auf UTP
F.01U.026.705Vepos No. #249708513
Kommerzieller Typ Nr. VDA-455UTP
Produkt Nr. F.01U.026.705
Vepos No. #249708513
Adapter für UTP-Ausgang (verdrillt)

VP-CFGSFT KONFIG-TOOL SW & ADAPTER
Produkt Nr. F.01U.500.481Vepos No. #249707212
Kommerzieller Typ Nr. VP-CFGSFT
Produkt Nr. F.01U.500.481
Vepos No. #249707212
Kamera-Konfigurationssoftware zur Verwendung mit Bilinx-Kameras