MATRIX Leser 4000 Protect
MATRIX Leser 4000 Protect
MATRIX Leser 4000 MI Protect gr
F.01U.574.480Vepos No. #262501090
Kommerzieller Typ Nr.
Produkt Nr. F.01U.574.480
Vepos No. #262501090
MATRIX Leser 4000 Protect
MATRIX Leser 4000 LG Protect gr
Produkt Nr. F.01U.574.486Vepos No. #262501096
Kommerzieller Typ Nr.
Produkt Nr. F.01U.574.486
Vepos No. #262501096
Versorgungsspannung | 9V bis 40V DC (SELV) |
Leistungsaufnahme (max. Werte) | 1,2 W; 40mA bei 24V max. 110mA bei 9V |
Batteriepack | CR2 Lithium 3V |
Leseverfahren | MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1 oder LEGIC prime, LEGIC advant |
Sendefrequenz | 13,56 MHz |
Leseabstand | bis 3 cm* *) Mit Referenzausweis im Kreditkartenformat Konformität zu ETSI EN 300 330 |
Sabotagekontakt | Reflexlichtschranke |
Funk-Schnittstelle | 865-870 MHz |
Reichweite: | max. 10 m |
Schnittstellen | RS485 (DP1) Leitung < 30m |
Ausgänge: | 1 Relais: Belastbarkeit max. 60W 45VDC / 2A (SELV) 30VAC / 2A (SELV) |
Digitaleingänge | 2x Optokoppler (plusschaltend) Belastung: 36VDC / max.10mA Schaltschwellen: aktiv bei 10VCD passiv bei 4VCD |
Anzeigeelemente | 1 LED (rot, grün, blau, gelb) |
Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
Lagertemperatur | –20°C bis +70°C |
Allgemeine Auslegung | EN 60 950-1, Schutzklasse III |
Schutzart | IP65 |
Abmessung (H x B x T) | 81,5 x 81,5 x 45 mm |
Gewicht | 310 g |
Farbe | Grau |

Aufputzgehäuse Protect 4000/6000
F.01U.591.969Vepos No. #262501169
Kommerzieller Typ Nr.
Produkt Nr. F.01U.591.969
Vepos No. #262501169
Gehäuse für Aufputzmontage der MATRIX Leser 4000 und 6000 Protect.