Ein Fehler ist aufgetreten
Zentralenmodul, klein
Handelsprodukt Nr.: ICP-MAP5000-S | Produkt Nr.: F.01U.296.016 | Vepos Nr.: #243308166Minimale Betriebsspannung in VDC | 19 |
Maximale Betriebsspannung in VDC | 29 |
Nennspannung in VDC | 28 |
Minimale Stromaufnahme in mA | 250 |
Maximale Stromaufnahme in mA | 500 |
Max. Leitungswiderstand in Ω | 100 |
Maximale Stromaufnahme in mA pro Ausgang | 1000 |
Maximale Betriebsspannung in VDC | 30 |
Maximale Betriebsspannung in VAC | 30 |
Überbrückungszeit | Abhängig von Batteriekapazität und Systembelastung. Berücksichtigen Sie Zeit‑ und Kapaitätsgrenzen beim Wiederaufladen von Batterien gemäß örtlichen Bestimmungen oder EN-Normen. |
Abmessungen in cm (H x B x T) | 14.6 x 21.6 x 5.5 |
Gewicht in g | 450 |
Anzeigen | Grüne Betriebs-LED |
Hilfsausgang | 1 |
Leistungsausgang | 2 |
Potenzialfreier Relaiskontakt (Wechsler) | 2 |
LSN Improved Module | 1 |
Bedienteile (Touchscreen-Bedienteile) | 2 |
Minimale Betriebstemperatur in °C | -10 |
Maximale Betriebstemperatur in °C | 55 |
Onderdelen inbegrepen bij dit product
Anzahl | Komponente |
---|---|
1 | MAP panel 5000 small |
1 | Zubehörpaket Acht Leitungsabschlusswiderstände (12,1 kΩ) Zwei Leitungsabschlusswiderstände (120 Ω) für CAN-Bus Ein Netzkabel für das Zentralenmodul Ein 2-poliger Anschlussstecker (weiß) Ein 2-poliger Anschlussstecker (dunkelblau) Zwei 3-polige Anschlussstecker (orange) Vier 3-polige Anschlussstecker (dunkelblau) Ein 4-poliger Anschlussstecker (grün) |
1 | Dokumentation, Bedienungsanleitung |
1 | Dokumentation, Versionshinweise |