LBB1965/00 Message Manager
Handelsprodukt Nr.: LBB1965/00 | Produkt Nr.: F.01U.505.599 | Vepos Nr.: #258002320Stromversorgung | |
Frequenzgang | |
Bei fs = 24 kHz bei fs = 22,05 kHz | 100 Hz bis 11 kHz (+1/-3 dB)100 Hz bis 10 kHz (+1/-3 dB) |
bei fs=16 kHz | 100 Hz – 7,3 kHz (+1/-3 dB) |
bei fs=12 kHz | 100 Hz – 5,5 kHz (+1/-3 dB) |
bei fs=11,025 kHz | 100 Hz – 5 kHz (+1/-3 dB) |
bei fs=8 kHz | 100 Hz – 3,6 kHz (+1/-3 dB) |
Verzerrung | < 0,1 % bei 1 kHz |
Signal-/Rauschabstand (linear bei max. Lautstärke) | > 80 dB |
DAC-Überwachung | 1-Hz-Pilotton |
Line-Eingang | 1 x |
Spannung | 230/115 VAC, ±10 %, 50/60 Hz |
Anschluss | 3-polig, XLR, symmetrisch |
Empfindlichkeit | 1 V |
Impedanz | 20 kOhm |
Gleichtaktunterdrückung | > 25 dB (50 Hz bis 20 kHz) |
Line-Eingang | 1 x |
Anschluss | Cinch, unsymmetrisch |
Empfindlichkeit | 1 V |
Impedanz | 20 kOhm |
Triggereingang | 6 x |
Anschluss | Schraubanschluss |
Einschaltstrom | 1,5 A bei 230 VAC/3 A bei 115 VAC |
Aktivierung | Schließkontakt |
Überwachungsmethode | Prüfung Kabelschleifenwiderstand |
Line-Ausgang | 1 x |
Anschluss | 3-polig, XLR, symmetrisch |
Nennpegel | 1 V, einstellbar |
Impedanz | < 100 Ohm |
Line-Ausgang | 1 x |
Anschluss | Cinch, unsymmetrisch |
Nennpegel | 1 V, einstellbar |
Impedanz | < 100 Ohm |
Max. Stromaufnahme | 50 VA |
Message-Aktivierungsausgang | 1 x |
Anschluss | Schraubanschluss |
Relais | 100 V, 2 A (spannungsfrei, SPDT) |
Fehlerausgangskontakt | 1 x |
Anschluss | Schraubanschluss |
Relais | 100 V, 2 A (spannungsfrei, SPDT) |
Zusammenschaltung | 1 x |
Anschluss | 9-poliger D-Sub-Anschluss (RS-232) |
PC-Protokoll | 115 Kbit/s, N, 8, 1, 0 (Hochladen) |
LBB 1925/10 Protokoll | 19,2 Kbit/s, N, 8, 1, 0 (Zonensteuerung) |
Batteriestromversorgung | |
Spannung | 24 V DC +15 %/-15 % |
Strom (max.) | 1 A |
Leistung | |
Unterstützte Abtastraten (fs) | 24/22,05/16/12/11,025/8 kHz |
Datenformat | WAV-Datei, 16-Bit PCM, Mono |
Speicherkapazität | 64-MBit-EEPROM |
Aufnahme-/Wiedergabezeit | 500 s bei fs = 8 kHz167 s bei fs = 24 kHz |
Anz. Nachrichten | 12 (max.) |
Dauer der Datenspeicherung | > 10 Jahre |
Abmessungen (H x B x T) | 56 x 430 x 270 mm(19", 1 HE, mit Füßen) |
Gewicht | Ca. 3 kg |
Montage | Standalone, 19"-Rack |
Farbe | Anthrazit |
Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
Lager- und Transporttemperatur | -40 °C bis +70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95 % |