LBB1938/30 Leistungsverstärker, 1x480W
Handelsprodukt Nr.: LBB1938/30 | Produkt Nr.: F.01U.332.585 | Vepos Nr.: #258102585Stromversorgung | |
Leistungsverringerung bei Notstromversorgung | -1 dB |
Frequenzgang | 50 Hz bis 20 kHz (+1/-3 dB bei -10 dB Nennausgang) |
Verzerrung | < 1 % bei Nennausgangsleistung, 1 kHz |
Signal-/Rauschabstand (linear bei max. Lautstärke) | > 90 dB |
Line-Eingänge | 2 x |
Anschlussklemme | 3-polig, XLR, symmetrisch |
Empfindlichkeit | 1 V |
Impedanz | 20 kOhm |
Gleichtaktunterdrückung | > 25 dB (50 Hz bis 20 kHz) |
Verstärkung | 40 dB |
Spannung | 220/230 VAC, ± 10 %, 50/60 Hz |
100 V-Eingang | |
Anschlussklemme | Schraubanschluss, unsymmetrisch |
Empfindlichkeit | 100 V |
Impedanz | 330 kOhm |
Line-Durchschleifausgang (Loop through) | 2 x |
Anschlussklemme | 3-polig, XLR |
Nennpegel | 1 V |
Impedanz | Direkte Verbindung zum Line-Eingang |
Lautsprecherausgänge | 3 x |
Anschlussklemme | Klemme mit Schraubanschlüssen, erdfrei |
Einschaltstrom | 19 A |
Direktausgang | 100 V, 70 V, 8 Ohm |
Nur Priorität (von Eingang 1) | 100 V oder 70 V, intern auswählbar |
Nur Musik (keine Priorität) | 100 V oder 70 V, intern auswählbar |
Max. Stromaufnahme | 2.200 VA |
Batteriestromversorgung | |
Spannung | 24 V DC +15 %/-15 % |
Strom (max.) | 30 A |
Leistung | |
Ausgangsleistung (Dauer-/Maximalleistung) | 480 W/720 W |
Netzbetrieb | |
-6 dB | 18 A (430 W) |
Pilotton* | 3,8 A (91 W) |
Frei | 0,7 A (17 W) |
Max. Leistung | 990 W |
-3 dB | 715 W |
-6 dB | 510 W |
Pilotton* | 110 W |
Frei | 25 W |
24 V DC-Betrieb | |
Max. Leistung | 32 A (770 W) |
-3 dB | 26 A (625 W) |
Abmessungen (H x B x T) | 145 x 430 x 370 mm (19", 3 HE, mit Tischfüßen) |
Gewicht | Ca. 25 kg |
Farbe | Anthrazit |
Montage | Standalone, 19"-Rack |
Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
Lager- und Transporttemperatur | -40 °C bis +70 °C |
Lüftergeräuschpegel | < 48 dB SPL bei 1 m (max. Ausgangsleistung) |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95 % |