Ein Fehler ist aufgetreten
LED-Monitor, 27", 4K
Handelsprodukt Nr.: UML-275-90 | Produkt Nr.: F.01U.383.604 | Vepos Nr.: #249702604Audioausgang | eingebauter Lautsprecher |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
Eingangsstrom (A) | 0.0060 A – 1.60 A |
Eingangsleistung (W) | 0.50 W – 45 W |
Eingangsspannung (VAC) | 90 VAC – 264 VAC |
Eingangsspannung (VDC) | 18.05 VDC – 19.95 VDC |
Betriebsspannung (VAC) | 100 VAC – 240 VAC (90‑264 V belastbar) |
Betriebsspannung (VDC) | 18.05 VDC – 19.95 VDC |
Leistungsaufnahme (eingeschaltet) (W) | 29,2 W |
Leistungsaufnahme (Ruhe) (W) | 0,5 W |
Luminanz (cd/m²) | 200 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1000 |
Hintergrundbeleuchtung LCD-Konsole | LED |
Hintergrundbeleuchtung MTBF (h) | 30.000 h |
Reaktionszeit (ms) | 12 ms |
Bildfarbe | Farbe |
Anzahl der Bildfarben | 1,07 B |
Anzeigeauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 Pixel |
Anzeigegröße (in) | 27 in |
Aktive Anzeigefläche (mm) | 596,16 x 335,34 mm |

Tischständer für 27"-Monitor
Kommerzieller Typ Nr. UMM-LED27-SD
Produkt Nr. F.01U.354.300
Vepos No. #249709790
Neig‑ und schwenkbarer Tischständer für UML-274-90 LED-Monitor.
Im Lieferumfang enthaltene Teile
Anzahl | Komponente |
---|---|
1 | Bosch Hochleistungs-LED-Monitor |
2 | Netzkabel (EU-Stecker x1 und US-Stecker x1) |
1 | HDMI zu HDMI-Kabel (HDMI 2.0, 1,5 m) |
1 | DisplayPort zu DisplayPort-Kabel |
1 | DisplayPort zu Mini DisplayPort-Konverter |
1 | Schnellstartanleitung |
1 | Sicherheitshinweise |