FPC-500 GLT Brandmelderzentrale

FPC-500 GLT Brandmelderzentrale
FPC-500-2 GLT-Brandmelderzentrale, 2 Bereiche
F.01U.164.791Vepos No. #251103531
Kommerzieller Typ Nr. FPC-500-2
Produkt Nr. F.01U.164.791
Vepos No. #251103531

FPC-500 GLT Brandmelderzentrale
FPC-500-4 GLT-Brandmelderzentrale, 4 Bereiche
Produkt Nr. F.01U.164.792Vepos No. #251103532
Kommerzieller Typ Nr. FPC-500-4
Produkt Nr. F.01U.164.792
Vepos No. #251103532

FPC-500 GLT Brandmelderzentrale
FPC-500-8 GLT-Brandmelderzentrale, 8 Bereiche
Produkt Nr. F.01U.164.793Vepos No. #251103533
Kommerzieller Typ Nr. FPC-500-8
Produkt Nr. F.01U.164.793
Vepos No. #251103533
FPC‑500‑2 | FPC‑500‑4 | FPC‑500‑8 | |
Alarmzähler | 999 Alarme | ||
Ereignisspeicher | 1000 Ereignisse | ||
Testspeicher | 1000 Testereignisse | ||
Zonen | 8 | 2 | 4 |
Max. Anzahl Melder gemäß EN 54‑2 | 64 | 128 | 256 |
Max. Anzahl Melder pro Zone gemäß EN 54‑2 | 32 | ||
Max. Anzahl Erweiterungsmodule | 0 | 2 | 1 |
Prog. Eingänge | 1 | 2 | |
AUX-Ausgang | 1 | ||
Signalgeberausgang | 2 | ||
Relais | 2 |
FPC‑500‑2 | FPC‑500‑8 | FPC‑500‑4 | |
Spannung | 20 VDC ± 1 VDC | ||
Strom | max. 100 mA ± 5 mA | ||
max. Leitungswiderstand | 22,5 Ω | ||
AUX | |||
Spannung | 21 VDC bis 29 VDC | ||
Strom | 500 mA ± 10 % | ||
max. Leitungswiderstand | 22,5 Ω | ||
Sicherung | 0,75 A bei 60 V | ||
Signalgeberausgänge | |||
Spannung | 21 VDC bis 29 VDC | ||
Versorgungsspannung | 230 VAC + 10 %/- 15 %, 50 bis 60 Hz | ||
Strom | je 500 mA ± 10 % | ||
Sicherung | 0,75 A bei 60 V | ||
max. Leitungswiderstand | 22,5 Ω | ||
Relaisausgänge | |||
Schaltleistung | 1 A bei 30 VDC | ||
max. Leitungswiderstand | 22,5 Ω | ||
OC-Ausgänge | Keine induktiven Lasten. | ||
Schaltleistung | 20 mA bei 24 VDC | ||
max. Leitungswiderstand | 22,5 Ω | ||
Empfohlener Kabeltyp | Ungeschirmtes Kabel, 0,8 mm Kabeldurchmesser bis 1,5 mm² Kabelquerschnitt | ||
Max. Netzstromaufnahme | 375 mA | 275 mA | 312 mA |
Batterien | 2 x 7,2 Ah (max.) | ||
max. Innenwiderstand | 800 mΩ | ||
Stromaufnahme | 2,3 A | ||
Sicherung | 5 A bei 60 V | ||
Entladeschlussspannung | 21,4 V | ||
Leistungsaufnahme | 80 W | ||
Betriebsspannung | 21,4 VDC bis 29 VDC | ||
Imin | 70 mA | ||
Imax, a | 0,7 A | ||
Imax, b | 2,3 A | ||
Zonen |
Signalgeberausgänge | |
Linienabschlusswiderstand | 3,9 kΩ ± 1 % |
Zone (mit Widerständen) | |
Alarmwiderstand | 820 Ω ± 5 % 910 Ω ± 5 % Keine Zweimelderabhängigkeit: 680 Ω ± 5 % |
Linienabschlusswiderstand | 3,9 kΩ ± 1 % |
Zone (mit EOL-Modul) | |
Alarmwiderstand | 820 Ω ± 5 % 910 Ω ± 5 % Keine Zweimelderabhängigkeit: 680 Ω ± 5 % |
Normal | |
A- | 10 bis 15 V |
B+ | 0 bis 0,5 V |
Alarm | |
A- | 0 bis 1 V |
B+ | 21 bis 29 V |
Eingänge | |
Alarmwiderstand | 820 Ω ± 5 % |
FPC‑500‑2 | FPC‑500‑8 | FPC‑500‑4 |
Abmessungen (H x B x T) | 351 x 351 x 90 mm | |
Gewicht | 2200 g, ohne Akkus | |
Gehäusematerial | ||
Front | ABS+PC | |
Rückseite | ABS-FR | |
Gehäusefarbe | ||
Front | RAL 9003 (Signalweiß) | |
Rückseite | PANTONE 10 C (Cool Grey) |
FPC-500-RLYEXT Relais-Erweiterungsmodul
F.01U.164.795Vepos No. #251103535
Kommerzieller Typ Nr. FPC-500-RLYEXT
Produkt Nr. F.01U.164.795
Vepos No. #251103535
FPC-500-OCEXT Offener Kollektor Koppler
Produkt Nr. F.01U.164.794Vepos No. #251103534
Kommerzieller Typ Nr. FPC-500-OCEXT
Produkt Nr. F.01U.164.794
Vepos No. #251103534
FPC-500-KEY Zugangsschlüssel
Produkt Nr. F.01U.164.844Vepos No. #251103494
Kommerzieller Typ Nr. FPC-500-KEY
Produkt Nr. F.01U.164.844
Vepos No. #251103494