Ein Fehler ist aufgetreten
Viewer-Basislizenz
Handelsprodukt Nr.: MBV-BVWR | Produkt Nr.: F.01U.393.649 | Vepos Nr.: #246264249Wesentliche Produktmerkmale
Max. Anzahl der Arbeitsstationen | 1 |
Max. Anzahl der Kameras | 500 |
Max. Anzahl der Standorte für Live‑ und zeitverzögerte Wiedergabe | 9999 |
Max. Anzahl der DVRs | 32 |
Max. Anzahl der VRMs | 32 |
Komponente | Sprachen |
Schnellstartanleitung | Englisch, Französisch, Deutsch, Vereinfachtes Chinesisch und Spanisch |
Konfigurationshandbuch | Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Finnisch, Französisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Tschechisch, Griechisch, Polnisch, Schwedisch, Lettisch, Litauisch, Türkisch und Koreanisch. |
Bedienungsanleitung | Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Finnisch, Französisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Tschechisch, Griechisch, Polnisch, Schwedisch, Lettisch, Litauisch, Türkisch und Koreanisch. |
Software | Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Russisch, Ungarisch, Japanisch, Tschechisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Norwegisch, Polnisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Koreanisch, Arabisch, Ukrainisch und Vietnamesisch |
Betriebssystem | Windows 10 Professional (64-bit) (22H2) Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Windows 11 Pro (64-bit) (23H2) |
Prozessor | Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz) |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Freier Festplattenspeicher | Mind. 5 GB für Single Site Systeme Mind. 7 GB für Enterprise Systeme |
Netzwerk | 1-Gbit/s-Netzwerkkarte |
Anzeigeauflösung | Minimum: 1280 x 1024 Maximum: 3840 x 2160 |
Grafikkarte | NVIDIA Quadro P620 NVIDIA Quadro P2000 NVIDIA Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX A2000 Nvidia Quadro RTX 4000 NVIDIA Quadro P2200 NVIDIA Quadro T600 NVIDIA Quadro T1000 Intel HD Graphics 630 |
Gerät | Serie |
Bosch DIVAR IP | 2000, 3000, 5000, 6000, 7000 |
Bosch DIVAR IP AiO | 4000, 5000, 6000, 7000 |
Im Lieferumfang enthaltene Teile
Anzahl | Komponente |
---|---|
1 | Software-Lizenz: BVMS Viewer Edition |