BAP-BAS-19T2 UGM 2040 Grundsystem 19” Typ 2
Handelsprodukt Nr.: BAP-BAS-19T2 | Produkt Nr.: F.01U.314.853 | Vepos Nr.: #252268063,#242260003Material | |
Leergewicht | 140 |
Vollausbau mit max. Anzahl Batterien | 400 |
Kühlung | Passiv, Konvektion |
Höheneinheiten | 42 |
Schrankgerüst | Stahl, geschweißt und tauchgrundiert |
Türen, Dach, Seitenwände | Stahl, tauchgrundiert und pulverbeschichtet |
Bodenbleche und System-Chasis | Stahl, verzinkt, lackiert, Zinkdruckguss |
Farbe | Lichtgrau (RAL 7035) |
Abmessungen (H x B x T) (cm) | |
außen (mit montiertem Sockel(beigelegt)) | 213 x 80 x 80 |
innen | 191 x 712 x 712 |
Gewicht (kg) |
Zul. Betriebstemperatur | - 10 °C … + 55 °C |
Zul. Lagertemperatur | - 20 °C … + 60 °C |
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit | 93%, nicht kondensierend |
Umweltklasse (VdS 2110) | II |
Schutzart nach IEC 60529 | IP 30 |
Eingangsspannungsbereich | 100 V AC … 240 V AC |
Eingangsstrom | Max. 5,85 A (mit 3 Netzteilen) |
Eingangsfrequenzbereich | 50 Hz … 60 Hz |
Schutzklasse nach IEC 60950/ EN 60950 | I |
BAP-BPS-T1A BPS 2040 Basisenergieversorgung | |
Abmessungen (H x B x T) (cm) | 50 x 48 x 24 |
Höheneinheiten (HE) | 12 |
BFB 2040 Batterieerweiterung groß | |
Abmessungen (H x B x T) (cm) | 50 x 48 x 24 |
Höheneinheiten (HE) | 12 |
BFS 2040 Batterieerweiterung klein | |
Abmessungen (H x B x T) (cm) | 26 x 48 x 24 |
Höheneinheiten (HE) | 6 |
Eingangsspannungsbereich (min - max) | 100 V AC . . . 240 V AC |
Kühlung | Belüftung ohne Ventilator |
Schutzklasse nach IEC 60950 / EN 60950 | I |
Zulässige Betriebstemperatur | -10 °C . . . 55 °C |
Zulässige Lagertemperatur | -20 °C . . . 60 °C |
Überspannungsschutz Sekundärseite | vorhanden |
Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert |
Gehäusefarbe | Schwarz seidenmatt |
Abmessungen (H x B x T) (cm) | 20 x 10 x 4 |
Gewicht (g) | 780 |
Eingangsstrom | max. 1,95 A |
Eingangsfrequenz | 50 Hz . . . 60 Hz |
Wirkungsgrad | 85% |
Überbrückungszeit | > 16 ms bei 115 V AC |
Ausgangsspannung | 26 .V DC ... 29 V DC (Überspannungsschutz) |
Welligkeit | 40mVss |
max. Ausgangsstrom | 6 A (strombegrenzt) |
max. Leistung | 160 W |
Eingangsspannung | 20,4 V . . . 30 V |
Alle Energieausgänge in Summe inkl. Ladung | 6 A (= Nennleistung) |
Modulträger (Rail)Max. Ausgangsstrom Welligkeit Sicherung gegen Kurzschluss | 6 A 40 mVss nein, nur schrankinterne Verwendung |
Ausgänge (AUX 1, AUX 2)Max. Ausgangsstrom je Ausgang Welligkeit Sicherung gegen Kurzschluss | 2,8 A 40 mVss elektronische Abschaltung, Rückstellung manuell per Taster |
Störungsausgänge | |
1 Schaltausgang | Batteriestörung, 0 V / 0 bis 20 mA |
1 Schaltausgang | Netzstörung, 0 V / 0 bis 20 mA |
1 Schaltausgang | Sammelstörung 0 V / 0 bis 20 mA |
Ladeeinheit | |
Zulässige Batteriekapazitätenmit 2 Batterien mit 4 Batterien | 36 - 45 Ah 72 - 90 Ah |
Ladeschlussspannung | 23,5...29,5 (temperaturabhängig)Funktion des Netzteils |
Überspannungsschutz eingangsseitig | vorhanden, Abschaltung bei 32,2V (±3%) |
Entladeschlussspannung | Signalisierung niedrige Batteriespannung bei 21,5 V Abschaltung bei 20,4 V |
Mindestspannung für Start manuelle Ladung | 18 V |
Maximaler Entladestrom pro Batterie | 6,2 A Bei 2 Batterien Verteilung in den Grenzen des Modul-Gesamtstromes Absicherung pro Batterie: 10A (Schmelzsicherung) |
Maximaler Ladestrom | 6 A (ohne weitere Lasten an den Energieausgängen) |
Manuelle Ladedauer (pro Tastendruck) | 900 s |
Störungsschwelle | max. 430 mΩ Batteriewiderstand |
Umwelt | |
Zulässige Betriebstemperatur | -10 °C ... 55 °C |
Zulässige Lagertemperatur | -20°C ... 60°C |
Zulässige relative Feuchte | max. 93% nicht kondensierend |
Überspannungsmeldung | bei 29 V |
Gehäusematerial und Farbe | ABS Kunststoff, seidenmatt anthrazit, RAL 7016 |
Abmessungen (H x B x T) | 127 x 96 x 60 mm |
Gewicht | 193 g |
Unterspannungsschutz eingangsseitig | vorhanden, Abschaltung bei 20,4V (±3%) |
Unterspannungsmeldung | bei 21,5 V |
Stromaufnahme bei 24 V | |
Ruhebetrieb | 25 mA |
Störung | 40 mA |
Unabhängige Energieausgänge |
Typ | Trockenbatterie (FG24204) |
Nennkapazität | 45 Ah |
Nennspannung | 12 V DC |
Ladespannung | 13,5 ... 13,8 V DC bei 25 °C |
Max. Ladestrom | 10,5 A |
Anschluss | Flachpol |
Gehäusematerial | ABS |
Abmessungen (H x B x T) (cm) | 17,4 x 19,6 x 16,3 |
Gewicht (kg) | 14 |